
Last Games
| Samstag, 10.04.2010 | |
| BVRP Pokal TVK I | 62 |
| MJC Trier | 70 |
| Sonntag, 28.03.2010 | |
| BVP Pokal - TVK II | 84 |
| SG Towers / Schifferstadt | 52 |
| Montag, 22.03.2010 | |
| TVK III | 52 |
| MTV Pirmasens | 62 |
| Samstag, 20.03.2010 | |
| TVK Damen | 79 |
| FV Rockenhausen | 78 |
| Sonntag, 14.03.2010 | |
| TVK U15m | 50 |
| TV Bad Bergzabern | 116 |
| TVK U17m | 20 |
| VTS Zweibrücken | 1 |
| Donnerstag, 10.12.2009 | |
| SG TSG Maxdorf/LSV Frankenthal | 60 |
| TVK U18m | 52 |
Quick-Links
| Schoenen-Dunk - Basketball Community |
| Basketballverband Rheinland-Pfalz |
| Deutscher Basketballbund |
| Basketball Coach |
| Basketball Bund.NET |
Änderungs-Log

Next Games
| Samstag, 11.09.2010 |
| 15:00 h |
| TVK Damen - ASC Theresianum 3 |
| 17:00 h |
| TVK II - ASC Th. Mainz |
| 19:30 h |
| TVK I - SC Bergstraße |
| Sonntag, 12.09.2010 |
| 16:00 h |
| SG Towers Speyer/Schifferstadt - TVK U20m |
| 18:00 h |
| SG Towers Speyer/Schifferstadt - TVK U14w |
| 18:00 h |
| TVK III - SG TSG Jockgrim / TV Rheinzabern |
| Sonntag, 19.09.2010 |
| 15:00 h |
| TVK U15m - BBV 'Gorillas' Hassloch |
Sponsoren des TVK

Training aktuell
| Dienstag, 07.09.2010 | |
|---|---|
| Sporthalle Regionalschule | |
| TVK Damen | 19:00 h - 20:00 h |
| TVK I | 20:00 h - 22:00 h |
| Bitte TVK-Shortnews beachten! | |
Sponsoren des TVK

Tabellen - Saison 2010/2011
Statistik TVK III - Saison 2010/2011
| Name | Spiele | Pkt | Ø | FWg | FWt | % | 3er | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ettinger Christian | 2 | 6 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Frey Christian | 4 | 21 | 5.25 | 3 | 2 | 66.7 | 3 | 0.75 |
| Geuder Marc | 2 | 9 | 4.50 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0.00 |
| Hemmerle Philip | 2 | 20 | 10.00 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 2.00 |
| Knell Thorsten | 3 | 45 | 15.00 | 10 | 7 | 70.0 | 0 | 0.00 |
| Knell Stefan | 5 | 20 | 4.00 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| Kontic Sascha | 4 | 121 | 30.25 | 33 | 19 | 57.6 | 4 | 1.00 |
| Mayer Markus | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| Mertz Manfred | 2 | 13 | 6.50 | 10 | 7 | 70.0 | 0 | 0.00 |
| Moser Simon | 6 | 30 | 5.00 | 16 | 8 | 50.0 | 0 | 0.00 |
| Schabler Klaus | 1 | 24 | 24.00 | 8 | 4 | 50.0 | 0 | 0.00 |
| Schäfer Andreas | 5 | 6 | 1.20 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0.00 |
| Schuster Marc | 5 | 66 | 13.20 | 9 | 1 | 11.1 | 1 | 0.20 |
| Seip Sean | 9 | 29 | 3.22 | 24 | 11 | 45.8 | 4 | 0.44 |
| Shala Saimir | 3 | 34 | 11.33 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 1.33 |
| Strock Slavko | 2 | 24 | 12.00 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 3.00 |
| Welker Steffen | 3 | 15 | 5.00 | 6 | 1 | 16.7 | 2 | 0.67 |
| Willenbacher Max | 3 | 39 | 13.00 | 14 | 4 | 28.6 | 1 | 0.33 |
| Zerger Tobias | 2 | 18 | 9.00 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0.50 |
| Zerger Frederik | 1 | 13 | 13.00 | 8 | 3 | 37.5 | 0 | 0.00 |




